연구자의 일상적인 gene cloning 실험에서 벗어나, 보다 창의적이고 중요한 연구에 시간과 노력을
할애할 수 있도록 도와드립니다. CELANTEC의 전문연구인력은 연구자가 요구하는 vector와 유전자의
조합에 맞춰 효율적으로 Clone을 제작하여 드립니다.
Service | 정보 | 소요기간 |
---|---|---|
TA cloning | PCR product를 전용 T-vector에 cloning | 2 주 |
Sub cloning | Template의 target 유전자를 원하는 vector에 cloning | 2 주 |
Mutagenesis | Clone의 특정 sequence를 원하는 형태로 치환,삽입,제거 | 2 주 |
5/3 RACE PCR | mRNA, viral RNA 등의 5` or 3` 영역 sequence 확인 | 2 주 |
Design for research
(Primer, vector preparation, Gene synthesis extra service )
PCR optimization
Cloning for purpose
Sequencing analysis for inserted gene
Result report
Template information(inserted gene, vector)
Template(cDNA, cell stock, Plasmid DNA 100ng이상)
Vector for cloning (TA cloning 제외)
Clone for mutagenesis
CaBclone™ gDNA extraction | rxn | |
CaBclone™ RNA extraction | rxn | |
CaBclone™ cDNA synthesis | rxn | codon optimization |
CaBclone™ in vitro transcription | rxn | 합성을 위한 template DNA 필요 |
CaBclone™ Transformation | rxn | |
CaBclone™ PCR set-up | rxn | Kb 기준으로 가격 책정 |
CaBclone™ TA cloning | rxn | T-vector 자사제공 |
CaBclone™ Sub cloning | rxn | 유전자 크기에 따른 추가비용 발생 |
CaBclone™ Mutagenesis | rxn | Substitution / Insertion / Deletion |
CaBclone™ overlap extension PCR | rxn | 여러 fragment의 연결 |
CaBclone™ MiniCircle preparation | rxn | |
CaBclone™ 5' RACE PCR | rxn | |
CaBclone™ 3' RACE PCR | rxn | A tail 유무에 대한 정보 필요 |
Plasmid DNA preparation - CaBprep™ Plasmid DNA Preparation(click!)
Protein expression service - CaBpro™ Protein Expression(click!)